事業計画 KPI ダッシュボードは、IKIZAMA の年間 KPI 進捗をリアルタイムに可視化するための仕組みです。各 KPI の責任者の皆様には、自担当の数値を継続的に積み上げていただくお願いがございます。本ページはその手引きです。
1. KPI ごとの責任者と入力方法
| KPI | 主な責任者 | データ源 | 更新方法 |
|---|---|---|---|
| 👥 新規会員 | 小澤事務局長 | UTAGE 決済 (主) + Notion MEMBER_DB | UTAGE で 初めて決済成功したメアド を新規会員としてカウント (FY2026 範囲)。月次の UTAGE 決済状況 から確認可。Notion MEMBER_DB に入会日が登録されている方も合算される (max 採用) |
| 📰 メディア露出 | 小澤事務局長 | D1 + Notion 過去 | 📝 記録フォーム 媒体 1 件ごとに登録 |
| 📱 SNS 投稿 | 小澤事務局長 | D1 + Notion 過去 | 📝 記録フォーム 投稿 1 本ごとに登録 (URL 必須) |
| 🎌 イベント延べ参加者 | 渡部委員長 | 自動 (Notion 参加タグ) | Notion の人物データに「参加イベント」タグを付与 → 自動集計 |
| 🤝 渉外ミーティング | 渡部委員長 | D1 outreach_entries + Notion 過去 | 📋 共創・渉外面談結果報告 から種別「渉外」で登録 → 自動集計。 ⚠️ カウント条件: 「中身のある報告」のみ計上。面談者・面談時間・面談結果の 3 つが揃っているレコードに限る。 ⚠️ イベント単位 dedup: 同じ日時・会場・イベント名のミーティングは、何人で報告しても 1 件 としてカウント (報告者の重複は数えない)。 |
| 💳 名刺交換・連絡先 | 渡部委員長 | D1 | 📝 記録フォーム 1 名 1 件で登録 |
| 🏛 法人スポンサー収入 | 渡部委員長 | D1 | 📝 記録フォーム 入金確認後に登録 |
| 🏢 法人会員(参考) | 渡部委員長 | 自動 (Notion) | Notion MEMBER_DB で「会員種別」に「法人」を含む人物として登録 |
| 🌱 若者イベント動員数 | 中村・畠中 共同委員長 | D1 outreach_entries + youth_member_log | 📋 共創・渉外面談結果報告 から種別「共創(次世代)」で 1 名 1 件で登録 → 自動集計。 ⚠️ 動員数 (人数カウント): 「面談数 (イベント数)」ではなく 来てくれた若者の延べ人数。同じ方が複数回来ればその都度カウント。 ⚠️ 中身判定 3 条件: 面談者・面談時間・面談結果が揃っている記録のみ計上。 📊 参考KPI 「コアメンバー数」: 同一人物が 3 回以上 イベント参加 → コアメンバー扱い。ダッシュボードの参考KPI セクションに表示。 📊 参考KPI 「ボランティア数」: 面談時に関心タグ「ボランティア」を付けた個人の延べ人数 (全カテゴリ横断・distinct)。/outreach の関心タグから自動抽出。 |
| 💼 群産関連商談 | 中村・畠中 共同委員長 | D1 outreach_entries + Notion 過去 | 📋 共創・渉外面談結果報告 から種別「共創(群産)」で登録 → 自動集計 |
| ✨ 群産現実化 | 中村・畠中 共同委員長 | D1 + Notion 過去 | 群産商談が 実案件化 (契約成立 等) したタイミングで 📝 記録フォーム stage="現実化" で登録 (※ 面談自体は /outreach、案件化イベントだけ専用フォーム) |
| 🎤 講演件数 (全期間) / 📣 講演アウトリーチ人数 (全期間) | 鈴木代表理事 | Notion LECTURE_DB + D1 lecture_log | D1 lecture_log (Excel 管理台帳取り込み済 35 件) と Notion LECTURE_DB を合算。全期間 (2024-08〜) 累計表示 |
2. 更新の基本フロー
1該当 KPI のカードを開く ポータルトップ →「📊 事業計画 KPI ダッシュボード」で自分の担当を確認
2「📝 記録」ボタンから入力フォームへ D1 ベースの KPI は専用フォームから 1 件ずつ入力
3「🔍 内訳」をクリックして集計の根拠を確認 数値の出所がいつ・誰の入力かを内訳モーダルで検証
4「📋 入力ログ」で過去の入力を編集・取消 誤入力の修正・削除は /kpi-recent から
3. 入力時のお願い
✅ 推奨
- その場で記録する — 名刺をいただいたら 1 件ずつ、メディア掲載確認後すぐ、SNS 投稿後すぐ
- URL・媒体名・氏名は必須項目 — 後から検証可能にするため
- 代理入力可 — 別の担当者が入力した分も「実際の担当者」を選んで反映
- 備考に文脈を残す — 後から見返したとき判断材料になる情報を書き残す
❌ お控えください
- 重複入力 (同じ媒体・同じ人物を 2 回登録)
- 未確定の見込み数字を入れる (例: 「たぶん来る予定」を法人スポンサーに計上)
- 記録忘れを月末にまとめて入れる (頻度感を失います)
4. 集計の仕組み
FY2026 範囲
2026 年 4 月 1 日 〜 2027 年 3 月 31 日 までの日付が入った入力が「今期」として集計されます。それ以外は過去扱い (集計対象外、ただし「内訳」モーダルでは閲覧可能)。
3 つのデータ源
- 自動 Notion 各 DB から自動取得 (会員・サポーター・講演実績)
- D1 専用フォーム経由で 1 件ずつ蓄積 (記録ボタンで入力)
- ハイブリッド Notion KPI DB の過去データ + D1 今期データを合算
キャッシュ
ダッシュボード値は 60 秒間キャッシュされます。入力直後に値が変わらない場合は、ブラウザを 1 分後に再読み込みしてください。
5. トラブルシューティング
| 症状 | 対処 |
|---|---|
| 📝 記録ボタンを押しても反応しない | ブラウザを更新 (⌘+Shift+R)。それでもダメなら IKIZAMA 事務局へ連絡 |
| 「権限がない」と出る | 事務局が CF Access の許可リストに登録しているか確認。L3 (理事) は閲覧のみ、L1/L2 (事務局) が入力可 |
| 入力したのに数値が反映されない | 1 分待ってリロード (キャッシュのため)。それでもダメなら「📋 入力ログ」で実際に保存されたか確認 |
| 誤って入力した | 「📋 入力ログ」(/kpi-recent) で 1 件ずつ ✏️ 編集 / 🗑 削除可能 (記録者または L1 のみ) |
| 名前の表記ゆれが気になる | 後から「📋 入力ログ」で個別に編集できます |
💡 「すべてが理想」より「とりあえず 1 件」。完璧な記録より、その場で 1 件入れる習慣が KPI ダッシュボードを生きたものにします。
6. 困ったときの問い合わせ先
- 📧 IKIZAMA 事務局: ikizama.office@gmail.com
- 💬 各担当: 小澤事務局長 / 藤原副事務局長
- 🛠 システム面の不具合: 上記事務局メアド宛にご連絡ください